Η VALENTINES SOLAR χρησιμοποιεί καθαρο αποξειδωμένο χαλκό για την κατασκευή όλων των κυλίνδρων ζεστού νερού λόγω της μακροζωίας που προσφέρει. Πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιείτε για την μόνωση του κυλινδρού δίνοντας την ιδιότητα στον κύλινδρο να διατηρεί το ζεστό νερό χωρίς να υπηρέαζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Όλοι οι κυλίνδροι εμπεριέχουν ηλεκτρικό στοιχείο αντιστασης 3KW. Eπιπρόσθετα με το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανήματα έχουμε την ικανότητα να κατασκευάσουμε κυλίνδρους με προσαρμοσμένες εισαγωγές και εξαγωγές για τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
Ανάλογα με το σύστημα υπάρχουν διαφορετικά είδη κυλίνδρων
1) Χαμηλής Πιεσης
2) Υψηλής Πίεσης
3) Κλειστό Κύκλωμα
LOW PRESSURE HOT WATER BOILERS (Horizontal)
Model | Capacity (L) +/-2.5% | Length (CM) | Diameter (CM) | Storage Tank Material | Tank Material Thickness | Insulation Material | Electrical Resistance (KW) | Testing Pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNS100 | 92 | 90 | 44 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 3KW | 1 |
HNS150 | 149 | 95 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 3KW | 1 |
HNS200 | 195 | 114 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 3KW | 1 |
HNS250 | 247 | 154 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 4KW | 1 |
HNS300 | 305 | 185 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 4KW | 1 |
HIGH PRESSURE HOT WATER BOILERS (Horizontal)
Model | Capacity (L) +/-2.5% | Length (CM) | Diameter (CM) | Storage Tank Material | Tank Material Thickness | Insulation Material | Electrical Resistance (KW) | Testing Pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS100 | 92 | 90 | 44 | Copper | 1.5 mm X 2 mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
HPS150 | 149 | 100 | 58 | Copper | 1.5 mm X 2 mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
HPS200 | 195 | 122 | 58 | Copper | 1.7 mm X 2 mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
HPS250 | 247 | 154 | 58 | Copper | 1.8 mm X 2 mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
HPS300 | 305 | 185 | 58 | Copper | 1.8 mm X 2 mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
LOW PRESSURE HOT WATER BOILERS (Vertical)
Model | Capacity (L) +/-2.5% | Length (CM) | Diameter (CM) | Storage Tank Material | Tank Material Thickness | Insulation Material | Electrical Resistance (KW) | Testing Pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNS100 | 92 | 90 | 44 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 3KW | 1 |
VNS150 | 149 | 96 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 3KW | 1 |
VNS200 | 195 | 114 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 3KW | 1 |
VNS250 | 247 | 154 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 4KW | 1 |
VNS300 | 305 | 185 | 58 | Copper | 0.65mm x 0.85mm | Polyurethane | 4KW | 1 |
HIGH PRESSURE HOT WATER BOILERS (Horizontal)
Model | Capacity (L) +/-2.5% | Length (CM) | Diameter (CM) | Storage Tank Material | Tank Material Thickness | Insulation Material | Electrical Resistance (KW) | Testing Pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS100 | 92 | 90 | 44 | Copper | 1.5 mm X 2 mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
VPS150 | 149 | 100 | 58 | Copper | 1.5 mm X 2 mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
VPS200 | 195 | 122 | 58 | Copper | 1.7 mm X 2 mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
VPS250 | 247 | 154 | 58 | Copper | 1.8 mm X 2 mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
VPS300 | 305 | 185 | 58 | Copper | 1.8 mm X 2 mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
MACHINERY/ INDUSTRIAL HOT WATER BOILERS
Model | Capacity (L) +/-2.5% | Length (CM) | Diameter (CM) | Storage Tank Material | Tank Material Thickness | Insulation Material | Electrical Resistance (KW) | Testing Pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP2C150 | 144 | 100 | 58 | Copper | 1.5mm x 2mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
MP2C200 | 178.5 | 122 | 58 | Copper | 1.7mm x 2mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
MP2C250 | 232 | 154 | 58 | Copper | 1.8mm x 2mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
MP2C300 | 286 | 185 | 58 | Copper | 1.8mm x 2mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
JACKET PRESSURE HOT WATER BOILERS WORKING WITH GLYCOL (ANTIFREEZE)
Model | Capacity (L) +/-2.5% | Length (CM) | Diameter (CM) | Storage Tank Material | Tank Material Thickness | Insulation Material | Electrical Resistance (KW) | Testing Pressure (BAR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPS150 | 144 | 100 | 58 | Copper | 1.5mm x 2mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
JPS200 | 178.5 | 122 | 58 | Copper | 1.7mm x 2mm | Polyurethane | 3KW | 9 |
JPS250 | 232 | 154 | 58 | Copper | 1.8mm x 2mm | Polyurethane | 4KW | 9 |
JPS300 | 286 | 185 | 58 | Copper | 1.8mm x 2mm | Polyurethane | 4KW | 9 |