Οι ηλιακοί συλλέκτες ειναι υπεύθυνοι για την θέρμανση του νερού χρησιμοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία. Οι ηλιακοί συλλέκτες μας καλύπτουν τις ανάγκες σας ακόμα και τις χημερινές μέρες με την προυπόθεση ότι θα υπάρξουν εντός τις ημέρας (μεσημέρι) μερικές ώρες ηλιοφάνιας.

Panel 100 x 200

Panel 145 x 200

Panel 100 x 150
HIGH EFFICIENCY SELECTIVE SOLAR PANELS
ENERGY+ARGO SERIES
Solar Keymark certification
Outer casing made of anodized aluminium – aluminium anodize
Tempered Safety Glass with high transmittance
Absorbent surface of selective blue-coloured aluminium
Copper tubes
Sizes from 1.5m² to 2.9m²
Vertical and horizontal arrangement
| Collector name | Gross area (AG) | Gross length | Gross width | Gross height | Power Output per Collector
Gb=850W/m2; Gd= 150W/m2; u = 1.3/ms θm – θa |
|||||
| 0 K | 10 K | 30 K | 50 K | 70 K | 117 K | |||||
| m2 | mm | mm | mm | W | W | W | W | W | W | |
| ENERGY+ARGO 15 | 1.51 | 1503 | 1007 | 85 | 1102 | 1051 | 937 | 809 | 667 | 275 |
| ENERGY+ARGO 19 | 1.96 | 1503 | 1305 | 85 | 1430 | 1364 | 1217 | 1050 | 866 | 357 |
| ENERGY+ARGO 20 | 2.02 | 2006 | 1007 | 85 | 1474 | 1406 | 1254 | 1083 | 892 | 368 |
| ENERGY+ARGO 25 | 2.52 | 2006 | 1257 | 85 | 1839 | 1754 | 1564 | 1351 | 1113 | 459 |
| ENERGY+ARGO 29 | 2.92 | 2006 | 1457 | 85 | 2131 | 2032 | 1812 | 1565 | 1290 | 532 |
| ENERGY+ARGO 15H | 1.51 | 1007 | 1503 | 85 | 1102 | 1051 | 937 | 809 | 667 | 275 |
| ENERGY+ARGO 19H | 1.96 | 1305 | 1503 | 85 | 1430 | 1364 | 1217 | 1050 | 866 | 357 |
| ENERGY+ARGO 20H | 2.02 | 1007 | 2006 | 85 | 1474 | 1406 | 1254 | 1083 | 892 | 368 |
| ENERGY+ARGO 25H | 2.52 | 1257 | 2006 | 85 | 1839 | 1754 | 1564 | 1351 | 1113 | 459 |
| ENERGY+ARGO 29H | 2.92 | 1457 | 2006 | 85 | 2131 | 2032 | 1812 | 1565 | 1290 | 532 |
Αγγλικά
Ελληνικά